高考知識網 時間:2020-10-31 09:36:56
211工程,即面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規模最大、層次最高的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措。
全國共有116所211大學参与了211大學排名,其中排名第一的是清华大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是中国科学技术大學,排名前10的还有复旦大學、中国人民大學、上海交通大學、南京大學、同济大學、浙江大學、上海财经大學,以下是211大學名单排名具体榜单:
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清华大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同济大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大學 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大學 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大學 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大學 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大學 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大學 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大學 | 陝西 | 83.6 |
18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大學 | 江蘇 | 81.8 |
22 | 北京外国语大學 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
24 | 中国政法大學 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大學 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大學 | 黑龍江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大學 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大學 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大學 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大學 | 陝西 | 77.1 |
31 | 西南财经大學 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大學 | 遼甯 | 75.8 |
34 | 中国传媒大學 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大學 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大學 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
46 | 华东理工大學 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大學 | 陝西 | 72.2 |
48 | 天津医科大學 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
50 | 中国农业大學 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大學 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大學 | 山東 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大學 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大學 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
58 | 苏州大學 | 江蘇 | 69.5 |
59 | 武汉理工大學 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大學 | 遼甯 | 69 |
61 | 兰州大學 | 甘肅 | 68.7 |
62 | 中国药科大學 | 江蘇 | 68.4 |
63 | 东华大學 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
65 | 北京林业大學 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大學 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大學 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大學 | 江蘇 | 66.4 |
73 | 中国地质大學(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大學(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大學 | 陝西 | 64.6 |
76 | 东北师范大學 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大學 | 陝西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大學(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大學 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大學 | 安徽 | 63.7 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
82 | 中国石油大學(华东) | 山東 | 63.3 |
83 | 陝西师范大學 | 陝西 | 63.3 |
84 | 南京农业大學 | 江蘇 | 63 |
85 | 湖南师范大學 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大學 | 遼甯 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大學 | 陝西 | 62.1 |
89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
90 | 中国矿业大學 | 江蘇 | 61 |
91 | 雲南大學 | 雲南 | 60.3 |
92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大學 | 廣東 | 60 |
94 | 北京体育大學 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大學 | 黑龍江 | 58.2 |
98 | 东北农业大學 | 黑龍江 | 58 |
99 | 遼甯大學 | 遼甯 | 57.9 |
100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大學 | 吉林 | 51.7 |
102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大學 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
106 | 郑州大學 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
108 | 甯夏大學 | 甯夏 | 42.7 |
109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
暫無 | 国防科技大學 | 湖南 | |
暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
暫無 | 第二军医大學 | 上海 | |
暫無 | 第四军医大學 | 陝西 | |
暫無 | 华北电力大學(保定) | 河北 | |
暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
顯示全部
收起
考研想读名校 211名校中容易考的学校和專業盘点
2020年10月07日理科550分能上什么211大學 适合考生什么專業前景好
2020年10月01日2019艺术生多少分能上211 艺考生的出路多吗
2020年09月29日湖南高考什么位次就读985/211高校 重点大學排行榜
2020年09月29日2019高考510分属于几本 高考510分能上211吗
2020年09月24日2021年全國大學排名100强,中国百强大學排行榜
2020年10月31日2021年全國双一流大學名单及分數線排名(42所完整版)
2020年10月31日闲逸棋牌
2020年10月31日2021年全國985大學名单及分數線排名一览表(39所完整版)
2020年10月31日