高考知識網 時間:2021-02-23 10:06:06
高考填报志願时,河北二本大學排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据河北各大學在河北省内本科二批投檔分數線为大家整理的河北二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:自2016年开始,河北高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生專業的最低投檔分。
2019年河北本科第二批錄取控制線:文科461分,理科379分。
從榜單中可知,排名第一的是河北金融學院,排名第二的是北華航天工業學院,排名第三的是華北科技學院。
2019年河北本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 河北金融學院 | 保定 | 501 |
2 | 北華航天工業學院 | 廊坊 | 500 |
3 | 華北科技學院 | 廊坊 | 498 |
4 | 防災科技學院 | 廊坊 | 495 |
5 | 河北医科大學临床学院 | 石家莊 | 494 |
6 | 石家莊学院 | 石家莊 | 487 |
7 | 河北中醫學院 | 石家莊 | 483 |
8 | 燕山大學里仁学院 | 秦皇島 | 481 |
9 | 河北建築工程學院 | 張家口 | 480 |
9 | 河北科技師範學院 | 秦皇島 | 480 |
11 | 保定學院 | 保定 | 477 |
12 | 唐山學院 | 唐山 | 475 |
13 | 唐山師範學院 | 唐山 | 473 |
14 | 承德醫學院 | 承德 | 472 |
15 | 华北电力大學科技学院 | 保定 | 470 |
15 | 廊坊師範學院 | 廊坊 | 470 |
17 | 河北北方學院 | 張家口 | 468 |
17 | 河北民族師範學院 | 承德 | 468 |
17 | 华北理工大學冀唐学院 | 唐山 | 468 |
20 | 邯鄲學院 | 邯鄲 | 463 |
21 | 滄州師範學院 | 滄州 | 462 |
21 | 河北大學工商学院 | 保定 | 462 |
23 | 河北環境工程學院 | 秦皇島 | 460 |
24 | 張家口学院 | 張家口 | 459 |
25 | 邢台學院 | 邢台 | 457 |
26 | 河北水利電力學院 | 滄州 | 456 |
27 | 衡水學院 | 衡水 | 454 |
28 | 河北师范大學汇华学院 | 石家莊 | 451 |
29 | 河北经贸大學经济管理学院 | 石家莊 | 450 |
30 | 河北體育學院 | 石家莊 | 448 |
31 | 河北工业大學城市学院 | 廊坊 | 445 |
31 | 石家莊铁道大學四方学院 | 石家莊 | 445 |
33 | 河北科技大學理工学院 | 石家莊 | 444 |
34 | 河北农业大學现代科技学院 | 保定 | 442 |
35 | 河北工程大學科信学院 | 邯鄲 | 439 |
36 | 河北北方學院 | 張家口 | 435 |
37 | 河北外國語學院 | 石家莊 | 434 |
38 | 北京交通大學海滨学院 | 滄州 | 429 |
39 | 燕京理工學院 | 廊坊 | 424 |
40 | 华北理工大學轻工学院 | 唐山 | 423 |
41 | 河北傳媒學院 | 石家莊 | 421 |
41 | 河北工程技術學院 | 石家莊 | 421 |
43 | 河北地质大學华信学院 | 石家莊 | 420 |
44 | 北京中医药大學东方学院 | 廊坊 | 418 |
45 | 河北東方學院 | 廊坊 | 415 |
46 | 河北科技學院 | 保定 | 411 |
47 | 保定理工學院 | 保定 | 410 |
从榜单中可知,排名第一的是華北科技學院,排名第二的是防災科技學院,排名第三的是河北科技師範學院。
2019年河北本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 華北科技學院 | 廊坊 | 546 |
2 | 防災科技學院 | 廊坊 | 544 |
3 | 河北科技師範學院 | 秦皇島 | 542 |
4 | 河北金融學院 | 保定 | 541 |
5 | 廊坊師範學院 | 廊坊 | 535 |
6 | 河北中醫學院 | 石家莊 | 533 |
6 | 石家莊学院 | 石家莊 | 533 |
8 | 燕山大學里仁学院 | 秦皇島 | 532 |
9 | 唐山學院 | 唐山 | 528 |
10 | 唐山師範學院 | 唐山 | 527 |
11 | 保定學院 | 保定 | 526 |
12 | 河北北方學院 | 張家口 | 523 |
13 | 河北民族師範學院 | 承德 | 522 |
14 | 承德醫學院 | 承德 | 519 |
14 | 河北建築工程學院 | 張家口 | 519 |
16 | 滄州師範學院 | 滄州 | 517 |
17 | 邯鄲學院 | 邯鄲 | 516 |
17 | 邢台學院 | 邢台 | 516 |
19 | 河北大學工商学院 | 保定 | 515 |
20 | 河北環境工程學院 | 秦皇島 | 513 |
21 | 衡水學院 | 衡水 | 512 |
22 | 張家口学院 | 張家口 | 511 |
23 | 河北水利電力學院 | 滄州 | 510 |
24 | 华北电力大學科技学院 | 保定 | 509 |
25 | 河北师范大學汇华学院 | 石家莊 | 507 |
26 | 河北医科大學临床学院 | 石家莊 | 506 |
27 | 河北體育學院 | 石家莊 | 504 |
28 | 河北经贸大學经济管理学院 | 石家莊 | 502 |
29 | 河北科技大學理工学院 | 石家莊 | 501 |
30 | 河北工业大學城市学院 | 廊坊 | 500 |
30 | 河北农业大學现代科技学院 | 保定 | 500 |
30 | 华北理工大學冀唐学院 | 唐山 | 500 |
30 | 石家莊铁道大學四方学院 | 石家莊 | 500 |
34 | 河北工程大學科信学院 | 邯鄲 | 498 |
35 | 北京交通大學海滨学院 | 滄州 | 494 |
36 | 河北地质大學华信学院 | 石家莊 | 492 |
37 | 华北理工大學轻工学院 | 唐山 | 491 |
38 | 河北外國語學院 | 石家莊 | 490 |
39 | 河北傳媒學院 | 石家莊 | 489 |
40 | 河北工程技術學院 | 石家莊 | 485 |
41 | 燕京理工學院 | 廊坊 | 484 |
42 | 河北東方學院 | 廊坊 | 480 |
43 | 河北科技學院 | 保定 | 479 |
44 | 北京中医药大學东方学院 | 廊坊 | 476 |
45 | 保定理工學院 | 保定 | 475 |
2021年河北三本大學分數線排名(投档线)
河北中醫學院几本院校 二本还是三本
河北农业大學现代科技学院几本院校 二本还是三本
河北经贸大學经济管理学院几本院校 二本还是三本
河北外國語學院几本院校 二本还是三本
河北傳媒學院几本院校 二本还是三本
河北经贸大學几本大學 二本还是三本
河北體育學院几本院校 二本还是三本
河北工业大學城市学院几本院校 二本还是三本
河北科技師範學院几本院校 二本还是三本
顯示全部
收起