高考知識網 時間:2021-02-23 10:11:26
高考填报志願时,河南二本大學排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据河南各大學在河南省内本科二批投檔分數線为大家整理的河南二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生專業的最低投檔分。
2019年河南本科第二批錄取控制線:文科447分,理科385分。
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師範學院。
2019年河南本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
3 | 信陽師範學院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
4 | 河南理工大學 | 普通類 | 焦作 | 489 |
4 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
6 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
7 | 洛陽师范学院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
8 | 河南科技大學 | 普通類 | 洛陽 | 484 |
9 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
10 | 鄭州师范学院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
11 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
12 | 鄭州轻工业大學 | 普通類 | 鄭州 | 479 |
13 | 安陽師範學院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
13 | 南陽师范学院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
15 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 470 |
16 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
17 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
18 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
19 | 商丘師範學院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
20 | 鄭州工程技术学院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
22 | 新鄉学院 | 普通類 | 新鄉 | 455 |
23 | 安陽工学院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
24 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 453 |
25 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
26 | 周口師範學院 | 普通類 | 周口 | 449 |
26 | 平頂山学院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
28 | 信陽农林学院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
29 | 河南科技學院新科学院 | 普通類 | 新鄉 | 437 |
30 | 河南大學民生学院 | 普通類 | 開封 | 435 |
30 | 新鄉医学院三全学院 | 普通類 | 新鄉 | 435 |
32 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
33 | 河南师范大學新联学院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
34 | 鄭州科技学院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
35 | 鄭州工业应用技术学院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
36 | 鄭州财经学院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
37 | 鄭州升达经贸管理学院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
38 | 鄭州西亚斯学院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
38 | 中原工學院信息商务学院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
40 | 信陽学院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
41 | 安陽学院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
42 | 鄭州商学院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
43 | 鄭州工商学院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
44 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
46 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技职业大學 | 普通類 | 周口 | 389 |
从榜单中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師範學院。
2019年河南本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 534 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 531 |
3 | 信陽師範學院 | 普通類 | 信陽 | 529 |
4 | 洛陽师范学院 | 普通類 | 洛陽 | 526 |
5 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 525 |
6 | 鄭州轻工业大學 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
6 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
8 | 鄭州师范学院 | 普通類 | 鄭州 | 521 |
9 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 519 |
10 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 515 |
11 | 安陽師範學院 | 普通類 | 安陽 | 513 |
11 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 513 |
13 | 南陽师范学院 | 普通類 | 南陽 | 512 |
14 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 510 |
15 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 509 |
16 | 商丘師範學院 | 普通類 | 商丘 | 506 |
17 | 新鄉学院 | 普通類 | 新鄉 | 503 |
18 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 502 |
18 | 周口師範學院 | 普通類 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 501 |
21 | 安陽工学院 | 普通類 | 安陽 | 500 |
22 | 平頂山学院 | 普通類 | 平頂山 | 498 |
22 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 498 |
22 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 498 |
25 | 河南大學民生学院 | 普通類 | 開封 | 491 |
26 | 河南科技學院新科学院 | 普通類 | 新鄉 | 489 |
27 | 河南师范大學新联学院 | 普通類 | 鄭州 | 484 |
28 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
29 | 中原工學院信息商务学院 | 普通類 | 鄭州 | 476 |
30 | 新鄉医学院三全学院 | 普通類 | 新鄉 | 473 |
31 | 鄭州升达经贸管理学院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
32 | 鄭州西亚斯学院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州科技学院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州财经学院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
35 | 信陽学院 | 普通類 | 信陽 | 460 |
36 | 鄭州工业应用技术学院 | 普通類 | 鄭州 | 458 |
37 | 鄭州工商学院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
38 | 安陽学院 | 普通類 | 安陽 | 455 |
38 | 鄭州商学院 | 普通類 | 鄭州 | 455 |
40 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 452 |
42 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技职业大學 | 普通類 | 周口 | 447 |
2021年河南三本大學分數線排名(投档线)
河南科技學院新科学院几本院校 二本还是三本
河南大學民生学院几本院校 二本还是三本
河南城建學院几本院校 二本还是三本
河南工程學院几本院校 二本还是三本
河南中医药大學几本大學 二本还是三本
河南牧業經濟學院几本院校 是一本、二本还是三本
2021年河南理科三本大學排名及分數線
2021年河南三本大學排名及分數線【文科】
2021年三本大學排名文科河南
顯示全部
收起